Sebagai pengilang profesional, kami ingin memberikan anda Ruixing Planetary Gearhead 16mm berkualiti tinggi. Dan kami akan menawarkan perkhidmatan selepas jualan yang terbaik dan penghantaran tepat pada masanya.
Parameter Teknikal
Diameter Kotak Gear | mm | 16 | |||||||
Galas Aci | pilihan/- | Galas Gelongsor/Bebola Galas | |||||||
Kelegaan Jejari | mm | ≤0.1 | |||||||
Kelegaan Paksi | mm | ≤0.2 | |||||||
Kelajuan Input Kebenaran | rpm | ≤20,000 | |||||||
Julat Suhu Disyorkan | ℃ | -20 hingga +125 | |||||||
Pasukan Kebenaran Pemasangan | N | ≤10 | |||||||
Beban paksi | N | ≤8 | |||||||
Beban Jejari | N | ≤10 | |||||||
Aplikasi Biasa | |||||||||
Peranti perubatan | Produk digital | Jam dan jam | |||||||
informasi produk | |||||||||
1 | Pentas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2 | Bilangan Pesanan | 1216001 | 1216004 | 1216010 | 1216018 | 1216020 | 1216031 | 1216037 | 1216046 |
3 | Nisbah | 3.79 | 14.36 | 54.42 | 111.16 | 206.21 | 479.36 | 1012.03 | 1596.02 |
4 | Bilangan Pesanan | 1216002 | 1216005 | 1216012 | 1216019 | 1216022 | 1216034 | 1216039 | 1216050 |
5 | Nisbah | 4.31 | 16.34 | 70.48 | 130.86 | 267.06 | 664.36 | 1151.72 | 2067.23 |
6 | Bilangan Pesanan | 1216003 | 1216008 | 1216014 | 1216024 | 1216041 | 1216052 | ||
7 | Nisbah | 5.08 | 18.06 | 80.2 | 303.92 | 1310.68 | 2433.66 | ||
8 | Bilangan Pesanan |
|
1216008 | 1216016 | 1216029 | 1216044 | |||
9 | Nisbah |
|
21.89 | 94.42 | 407.18 | 1491.58 | |||
1 | L1 (mm) | 18.4 | 22 | 25.6 | 29.2 | _ | |||
2 | L (mm) | 14.8 | 18.4 | 22 | 25.6 | 29.2 | |||
3 | Tork (Nm) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | |||
4 | Tork Gerai (Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | |||
5 | Kecekapan Maks (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | |||
6 | Berat (g) | 15.0 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
7 | Tindak Balas Tanpa Beban(°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
PENGUKURAN